| 課程名稱 | 課程編號 | 天數 | 價格(RMB) | 時間(地點) |
| Macleod軟件應用與光學薄膜設計 | CS0001 | 3 | 3600 | 12月13-15日(武漢) |
| Macleod軟件應用與光學薄膜制備、分析技術 | CS0002 | 3 | 4200 | |
| Macleod軟件與光學薄膜鍍制工藝(國際合作) | CS0003 | 5 | 10000 | |
| Virtuallab軟件 —超越光線追跡的光學模擬 |
CS0004 | 4 | 4000 | |
| 應用光學系統分析 | CS0005 | 2 | 2000 | 11月7-8日(上海) |
| 衍射光學設計 | CS0006 | 2 | 2000 | |
| 光柵設計 | CS0007 | 2 | 2000 | |
| 諧振腔設計與分析 | CS0008 | 2 | 2000 | |
| Virtuallab軟件 —高校實驗教學創新交流論壇(國際合作) |
CS0009 | 3 | 2880 | 8月27-29日(上海) |
| FRED軟件—雜散光分析與應用 | CS0010 | 2 | 2000 |
9月10-11日(上海) 12月3-4日(上海) |
| FRED Optimum—LED照明產品設計及優化 | CS0011 | 2 | 2000 | 9月12-13日(上海) 12月3-6日(上海) |
| FRED照明設計與照明工程(LiteStar 4D) | CS0012 | 3 | 3000 | |
| 照明設計及應用課程 | CS0013 | 3 | 3000 | |
| 物理光學軟件GLAD培訓班 | CS0014 | 2 | 2400 | |
| GLAD非線性光學過程模擬 | CS0015 | 2 | 3000 | |
| Glad短期培訓班(國際合作) | CS0016 | 3 | 8800 | 10月16日-18日(上海) |
| LASCAD諧振腔熱效應以及動態特性分析 | CS0017 | 2 | 2400 | 11月9-10日(上海) |
| 激光器設計及應用 | CS0018 | 2 | 3000 | 11月16-17日(武漢) |
| OCAD軟件—光學系統設計以及變焦系統設計 | CS0019 | 2 | 2400 | 6月27-28日(北京) |
| DIFFRACT&Sim3D-Max FDTD光學仿真軟件課程 | CS0020 | 2 | 2400 | |
| 光學系統設計 | CS0021 | 3 | 3600 | |
| CS0022 | 3 | 3600 | 10月11-13日(上海) |
|
| 光學干涉測試與分析技術 | CS0023 | 2 | 3600 | |
| EDFA摻鉺光纖放大器實驗研究與模擬分析 | CS0024 | 2 | 3000 | 11月28-29日(上海) |
| 課程名稱 | 時間 | 展位號 |
| 2013年慕尼黑上海光博會 | 3月19-21日 | W3館3262 |
| 2013年第五屆先進光學產品及設備展覽會(北京) | 6月25-27日 | A057號 |
| 第十五屆中國國際光電博覽會(深圳) | 9月4-7日 | 7C26 |
| 第十屆“中國光谷”國際光電子博覽會暨論壇(武漢) | 11月2-5日 |
